ROOM 1 (대강당) | ROOM 2 (대회의실) | ROOM 3 (중회의실1) | ROOM 4 (중회의실2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국의 노화 및 노인학 연구소 설립 필요성과 추진 방안 |
김석연 (서울의료원) 유형준 (CM병원) |
노인에서 약물 요법 (임상약리학회-대한노인병학회 공동 세션) |
조비룡 (서울의대) 최성준 (온코드바이오) |
||||||||||
한국은 전 세계에서 가장 빠르게 나이드는 나라임에도 불구하고 국가나 지자체에 기반한 노화 연구소가 존재하지 않으며, 노화 및 노인학에 대한 연구와 정책개발이 분절되어 있습니다. 이는 노화, 노인학 연구소 등을 일찍이 설립하여 연구를 장려하고 있는 선진국과 비교되는 점입니다. 본 심포지움에서는 Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology의 사례를 통해 우리나라에 노화 연구소를 설립하기 위하여 고려할 점을 논의합니다. | 노화에 따른 신체 변화를 고려한 적정 약물 요법 설정 원칙과 임상약리학 기반의 적정용량 설정과정에 대해 알아보고 실제 임상에서 근거기반의 노인 약물 처방 지침과 Therapeutic drug monitoring (TDM)을 활용한 약물 치료의 실제에 대해서 알아보고자 합니다. | ||||||||||||
09:00-09:35 | 노화 및 노인학 연구소 설립의 필요성과 국내의 미충족 수요 | 정희원 (울산의대) |
09:00-09:25 | 노인의 생리학적 변화를 반영한 적정 약물 요법의 설정 | 오재성 (제주의대) |
||||||||
09:35-10:10 | Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology의 역할과 한국에 대한 시사점 | 김헌경 (가온연구소) |
09:25-09:50 | 임상약리학 기반 노인에서 적정 용량 설정과정 | 성숙진 (경북의대) |
||||||||
10:10-10:25 | 패널토의 | 박유미 (서울시 시민건강국) |
09:50-10:15 | 근거기반의 노인 약물 처방 지침 | 가혁 (인천은혜병원) |
||||||||
10:25-10:40 | 자유토론 | 10:15-10:40 | 노인 환자 대상 TDM 기반의 약물 치료 실제 | 최윤상 (서울의대) |
|||||||||
Plenary Lecture | 노용균 (한림의대) |
||||||||||||
10:40-11:40 | 노인의 건강과 질병 | 유준현 (성균관의대) |
|||||||||||
11:40-13:00 | 점심 | ||||||||||||
노인에서 흔한 소화기 질환 진료의 실제 | 조영중 (국립중앙의료원) 김광일 (서울의대) |
노인에서 안전한 약물 사용을 위한 노력 | 전용덕 (드림요양재활병원) 황원민 (건양의대) |
장기요양에서 노인기능평가의 활용과 발전방안 모색 |
백남종 (서울의대) 유혜민 (을지의대) |
||||||||
노인들은 위장관 운동이 감소하면서 소화 기능이 저하되어 소화불량, 변비 등을 많이 호소합니다. 이들 증상에 대한 진료를 위해 적절한 평가와 치료 방법을 살펴보고 최근 노인 비만과 함께 급증하는 지방간 진료의 최신 지견을 알아보고자 합니다. | 노인은 연간 평균 21종류의 약을 처방 받았으며, 10개 이상의 약을 동시에 사용하고 있는 환자는 100만명에 달합니다. 나이가 들면 병이 많아지기 때문에 어쩔 수 없는 요소로 받아들여지곤 하지만, 불필요하거나 부적절한 약물로 인한 부작용 또한 임상에서 빈번하게 경험하고 있습니다. 본 세션에서는 부적절 약물 사용을 피하고 약물 개수를 줄이기 위한 노력을 다양한 각도에서 조명해보고 대안을 모색하고자 합니다. | 노인기능평가는 노인 환자의 신체적, 정신적 기능을 평가하고 이에 따른 치료 방향 및 치료 목표를 결정하는데 많은 도움이 됩니다. 장기요양 통합 판정에서 의사의 역할과 장기요양 통합 판정시 교육 표준화를 통한 질 확보, 장기요양 의료 판정시 인적 자원 관리에 대해서 알아보고자 합니다. | |||||||||||
13:00-13:30 | 소화가 안 돼요 | 오정환 (가톨릭대) |
13:00-13:25 | 노인 부적절 약물 피하기: 미국 노인병 학회 AGS Beers Criteria 2023 개정판 | 한슬기 (아산병원 약제부) |
13:00-13:25 | 장기요양 통합판정에서 의사의 역할 | 한은정 (국민건강보험공단) |
|||||
13:30-14:00 | 대변 보기가 힘들어요 | 송경호 (차의전원) |
13:25-13:50 | 빅데이터로 본 노인 부적절 약물 및 다약제 사용 현황과 그 영향 | 윤지은 (한국보건의료연구원) |
13:25-13:50 | 장기요양 의료 판정의 질 확보 : 노인의학 의사 교육 표준화 |
박연철 (연세의대) |
|||||
14:00-14:30 | 지방간 어떻게 해야 하나요? | 정재윤 (국립중앙의료원) |
13:50-14:15 | 입원한 환자에게 약 정리하기 증례 | 김선욱 (서울의대) |
13:50-14:15 | 장기요양 의료 판정의 질 확보 : 인적 자원 관리 |
윤종률 (한림의대) |
|||||
14:30-14:40 | Q&A | 14:15-14:40 | 패널토의: 안전한 약물 사용을 위한 노력과 대안 | 강민구 (전남의대) 김정하 (중앙의대) 장창현 (느티나무의원) |
14:15-14:40 | 토론 | 발제자 전체 사회: 이혜진 (서울의대) |
||||||
14:40-15:00 | Coffee Break | ||||||||||||
노인에서 흔한 신경계 증상의 감별 진단 | 황성희 (한림의대) 전두수 (가톨릭의대) |
개정된 노인장기요양보험 의사소견서의 개요와 작성 방법 |
남홍우 (국립중앙의료원) 이은주 (울산의대) |
근감소증 개선을 위한 효과적인 운동중재 | 이종민 (건국의대) 김일영 (가천의대) |
연구회심사 | 손기영 (울산의대) |
||||||
노인들은 중추신경과 말초신경 등의 신경계의 노화와 함께 다양한 기관 장기의 노화를 동반하고 있습니다. 따라서 다양한 원인으로 나타날수 있는 비특이적인 증상을 호소 하는 경우가 많습니다. 본 세션에서는 안면마비, 떨림, 어지럼증과 같이 노인에서 흔히 나타나는 질환에 대한 감별진단에 대하여 알아보고자 합니다. | 노인장기요양보험 의사 소견서가 2023년 3월 1일자로 의사 소견서 서식이 개정 되었습니다. 이에 본 세션에서는 노인장기요양보험 의사 소견서 개정의 배경과 과정 개요에 대해서 알아보고 실제적인 의사소견서작성법과 치매진단 보완서류 작성 요건, 작성법에 대해서 알아보고자 합니다. | 근감소증은 노인 인구에서 흔한 질환으로 영양과 운동 중재가 그 치료의 주가 되고 있습니다. 본 세션에서는 PARP1 억제 효과로써 근기능을 향상시키는 exercise mimetic mRNA 에 대하여 알아보고 노인 운동 중재의 효과와 동화저항의 개선을 위한 운동과 영양소 중재 효과에 대하여 고찰하고자 합니다. | 15:00-16:40 | ||||||||||
15:00-15:30 | 안면마비의 감별 진단 | 안소현 (한림의대) |
15:00-15:30 | 노인장기요양보험 의사소견서 개정의 개요 | 윤종률 (한림의대) |
15:00-15:30 | 저강도 혈류제한 운동이 여성 노인의 체력 및 마이오카인에 미치는 영향 | 박동호 (인하대학교) |
|||||
15:30-16:00 | 떨림의 감별진단 | 김률 (인하의대) |
15:30-16:00 | 개정된 노인장기요양보험 의사소견서 작성법 | 김선영 (경희의대) |
15:30-16:00 | Exercise mimetic miRNA enhances muscle function by inhibiting PARP1 | 이광표 (한국생명공학연구원) |
|||||
16:00-16:30 | 어지럼증의 감별진단 | 이태경 (순천향의대) |
16:00-16:30 | 노인장기요양보험 의사 소견서, 치매진단관련 보완서류 작성법 | 전소연 (충남의대) |
16:00-16:30 | 동화저항성 개선을 위한 운동과 영양소 중재 효과 |
김일영 (가천의대) |
|||||
16:30-16:40 | Q&A | 16:30-16:40 | Q&A | 16:30-16:40 | Q&A |