Skip Navigation
Skip to contents

대한노인병학회


평점관리

마이페이지
검색
  • 최종 인정의 평점 : 483,850 점
  • 누적 인정의 평점 : 483,850 점
  • 의협평점 : 34,489 점

** 2025년 01월 13일 기준 데이터 입니다.
* 인정의 시험 합격 또는 인정의 갱신 시 평점 초기화 됩니다.

연도 행사일 행사 명 장소 인정의 평점 의협 평점
2024 2024-11-16 2024 대한노인병학회 영남지회 연수강좌 고신대학교복음병원 6동 5층 대강당 50 최대5점
2024 2024-11-16 2024 대한노인병학회 영남지회 연수강좌 고신대학교복음병원 6동 5층 대강당 50 최대5점
2024 2024-11-16 2024 대한노인병학회 영남지회 연수강좌 고신대학교복음병원 6동 5층 대강당 50 최대5점
2024 2024-11-16 2024 대한노인병학회 영남지회 연수강좌 고신대학교복음병원 6동 5층 대강당 50 최대5점
2024 2024-11-16 2024 대한노인병학회 영남지회 연수강좌 고신대학교복음병원 6동 5층 대강당 50 최대5점
2024 2024-11-16 2024 대한노인병학회 영남지회 연수강좌 고신대학교복음병원 6동 5층 대강당 50 최대5점
2024 2024-11-16 2024 대한노인병학회 영남지회 연수강좌 고신대학교복음병원 6동 5층 대강당 50 최대5점
2024 2024-11-16 2024 대한노인병학회 영남지회 연수강좌 고신대학교복음병원 6동 5층 대강당 50 최대5점
2024 2024-11-16 2024 대한노인병학회 영남지회 연수강좌 고신대학교복음병원 6동 5층 대강당 50 최대5점
2024 2024-11-16 2024 대한노인병학회 영남지회 연수강좌 고신대학교복음병원 6동 5층 대강당 50 최대5점

대한노인병학회

Copyrightⓒ2008 The Korea Geriatrics Society. All Rights Reserved.

서울특별시 강남구 테헤란로25길 20 역삼현대벤쳐텔 401호(역삼동 642-1)
대한노인병학회 페이스북