Skip Navigation
Skip to contents

대한노인병학회


평점관리

마이페이지
검색
  • 최종 인정의 평점 : 474,500 점
  • 누적 인정의 평점 : 474,500 점
  • 의협평점 : 34,489 점

** 2024년 07월 27일 기준 데이터 입니다.
* 인정의 시험 합격 또는 인정의 갱신 시 평점 초기화 됩니다.

연도 행사일 행사 명 장소 인정의 평점 의협 평점
2024 2024-05-26 제73차 학술대회(춘계) 서울대학교 의과대학 융합관 50 최대6점
2024 2024-05-26 제73차 학술대회(춘계) 서울대학교 의과대학 융합관 50 최대6점
2024 2024-05-26 제73차 학술대회(춘계) 서울대학교 의과대학 융합관 50 최대6점
2024 2024-05-26 제73차 학술대회(춘계) 서울대학교 의과대학 융합관 50 최대6점
2024 2024-05-26 제73차 학술대회(춘계) 서울대학교 의과대학 융합관 50 최대6점
2024 2024-05-26 제73차 학술대회(춘계) 서울대학교 의과대학 융합관 50 최대6점
2024 2024-05-26 제73차 학술대회(춘계) 서울대학교 의과대학 융합관 50 최대6점
2024 2024-05-26 제73차 학술대회(춘계) 서울대학교 의과대학 융합관 50 최대6점
2024 2024-05-26 제73차 학술대회(춘계) 서울대학교 의과대학 융합관 50 최대6점
2024 2024-05-26 제73차 학술대회(춘계) 서울대학교 의과대학 융합관 50 최대6점

대한노인병학회

Copyrightⓒ2008 The Korea Geriatrics Society. All Rights Reserved.

서울특별시 강남구 테헤란로25길 20 역삼현대벤쳐텔 401호(역삼동 642-1)
대한노인병학회 페이스북